Přehled velikostí obvaděčů
Kompletní přehled velikostí rámů páskovacích strojů Bandall, které je možné vyrobit dle požadavků zákazníka. Nestandardní velikosti obvaděčů pouze za příplatek.
Standardní velikosti obvaděčů
| Typ páskovacího stroje Bandall | Šířka obvaděče | Výška obvaděče |
|---|---|---|
| BA 24 | 240 | 150 |
| BA 32 | 320 | 200 |
| BA 40 | 400 | 250 |
| BA 48 | 480 | 300 |
| BA 56 | 560 | 350 |
| BA 64 | 640 | 350 |
| BA 72 | 720 | 350 |
| BA 80 | 800 | 350 |
| BA 88 | 880 | 350 |
| BA 96 | 960 | 350 |
